Products
產品中心
李文裕總經理
13502964733

Products
產品中心
李文裕總經理
13502964733
產品名稱 Name | 白膜 | 產品型號 Type | SFW、SFLW等 | |||||||
產品應用 Application | 包裝復合、日化標簽、輪胎標簽、電池標簽、電子產品標簽面材、黑白膠。 packing composite,Cosmetic label,Tire Tag,battery tab,Surface material of electronic | |||||||||
性能特點 Characteristics | 低透光率、遮蓋性好、有良好的復合和印刷性能。 | |||||||||
產品規格 Specifications | 厚度 | 寬度 | 卷心內徑 | |||||||
12~50μm | 330~1600mm | 76mm(3")、152mm(6") | ||||||||
注:其他規格可根據客戶要求生產。膜卷常規長度相當于25μm的8000m. Note: Other specifications are also available according to customer demand. Regular roller length equals to 8000m of 25um. | ||||||||||
測試項目 Test Items | 單位 Unit | SFW-50 | SFW-25 | SFW-12 | SFW-50 | SFW-25 | SFW-12 | 測試標準 Test Standard | ||
厚度 |
| μm | 50 | 25 | 12 | 50 | 25 | 12 | DIN 53 370 | |
抗拉強度 Tensile Strength | MD | N/mm2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | DIN 53 455 | |
TD | N/mm2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
斷裂伸長率 Elongation at break | MD | % | ≥60 | |||||||
TD | % | ≥60 | ||||||||
熱收縮率 150℃15min | MD | % | ≤2.0 | BMS TT 11 | ||||||
TD | % | ≤0.5 | ||||||||
透光率(Y) Light transmittance(Y) | - | -- | 15 | 25 | 40 | 25 | 35 | 50 | ASTM D1003 | |
霧度 Haze | 方法A Method A | % | ≥98 | |||||||
表面張力(電暈面) Surface tension (corona surface)60°A | dyn/cm | ≥48 | ASTM D2457 | |||||||
說明:MD為縱向,TD為橫向。以上數據僅為測試數據的典型值,典型值可根據客戶的要求進行適當調整。如果有新的改進,我們會相應修改資料,且不再另行通知。 Note:MD means machine direction, TD means transverse direction.The value above is tested typical value,not guaranteed value.Typical value is adjustable according to customers' demand. Modification will be updated timely without any further notice. | ||||||||||
版權所有:廈門海洋南方特種光電材料有限公司 ? 2016 閩公網安備 35021202000041號 閩ICP備16015539號