Products
產品中心
李文裕總經理
13502964733

Products
產品中心
李文裕總經理
13502964733
產品名稱 Name | 亞光膜 | 產品型號 | SFDM、SFLM、SFLM、SFM等 | |||||||
產品應用 | 適用于做離線涂硅,轉移、燙金、燙布、燙皮革,鍍鋁、復合、標簽等應用。 | |||||||||
性能特點 | 表面粗糙、低表面光澤度、較高霧度。 | |||||||||
產品規格 | 厚度 | 寬度 | 卷心內徑 | |||||||
11~50μm | 330~1600mm | 76mm(3")、152mm(6") | ||||||||
注:其他規格可根據客戶要求生產。膜卷常規長度相當于25μm的8000m. | ||||||||||
19微米產品典型指標 | ||||||||||
測試項目 | 單位 Unit | SFDM | SFLM SFLMK | SFM | SFMK | SFSM | SFUMR | 測試標準 | ||
厚度 |
| μm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | DIN 53 370 | |
抗拉強度 | MD | N/mm2 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥150 | DIN 53 455 | |
TD | N/mm2 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||
TD | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |||
熱收縮率150℃ 15min | MD | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | BMS TT 11 | |
TD | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||
霧度 | 方法A Method A | % | 50±3 | 73±3 | 75±3 | 86±3 | 90±3 | 95±2 | ASTM D1003 | |
光澤度 | 60°A | % | 55±3 | 33±3 | 31±3 | 23±3 | 21±3 | 17±2 | ASTM D2457 | |
說明:MD為縱向,TD為橫向。以上數據僅為測試數據的典型值,典型值可根據客戶的要求進行適當調整。如果有新的改進,我們會相應修改資料,且不再另行通知。 | ||||||||||
版權所有:廈門海洋南方特種光電材料有限公司 ? 2016 閩公網安備 35021202000041號 閩ICP備16015539號